Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Dalies numeris | 202S48W103KV4E | Gamintojas | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP CER 10000PF 2KV X7R 2225 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 65280 pcs stock | Duomenų lapas | 202S48W103KV4E.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 2000V (2kV) | Tolerancija | ±10% |
| Storis (maks.) | 0.160" (4.06mm) | Temperatūros koeficientas | X7R |
| Dydis / Matmenys | 0.225" L x 0.255" W (5.72mm x 6.48mm) | Serija | - |
| Reitingai | - | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 2225 (5763 Metric) | Kiti vardai | 202S48W103KV4E-****-RC 709-1058-2 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCC |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 25 Weeks |
| Švino stilius | - | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | High Voltage | Išsamus aprašymas | 10000pF ±10% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 2225 (5763 Metric) |
| Talpa | 10000pF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo $ 35.00 pagrindinis siuntimo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo $ 35.00 pagrindinis siuntimo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo $ 35.00 pagrindinis siuntimo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo $ 35.00 pagrindinis siuntimo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



